1C
Latine | Moderne | Polytechnique | Immersion: Latin | Immersion: Sciences | |
Formation commune | |||||
Religion – Morale – CPC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Français | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Formation mathématique | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Histoire | 2 | 2 | 2 | 2(*) | 2(*) |
Géographie | 2 | 2 | 2 | 2(*) | 2(*) |
Langue moderne 1 (Nlds – Angl.) | 4 | 4 | 4 | 4 (anglais) | 4 (anglais) |
Initiation scientifique | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Education physique | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Education par la technologie | 1 | 1 | 1 | 1(*) | 1(*) |
Education artistique | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Activités complémentaires | |||||
Latin | 4 | 2 | |||
Activité scientifiques | 1 | 1 | |||
Cuisine | 2 | ||||
Bois | 2 | ||||
Atelier expression poétique | 1 | ||||
Informatique | 1 | 1 | |||
Education artistique (dessin) | 1 | ||||
Conversation anglais | 2 (*) | 2 (*) | |||
Total hebdomadaire | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Remédiation (français/mathématique/langue moderne 1) | De 0 à 2 heures | De 0 à 2 heures | De 0 à 2 heures | De 0 à 2 heures | De 0 à 2 heures |
Tout élève peut être amené à suivre 1 heure de remédiation par semaine en mathématique, français ou langue moderne avec un maximum de 2 heures par semaine.
(*) en anglais (immersion pour débutants)