2C
G12 | Français Sciences | Latin Sciences | Immersion latin | Immersion sciences | Techniques |
Formation commune | |||||
Religion-Morale-CPC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CPC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Français | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Formation mathématique | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Histoire | 2 | 2 | 2(*) | 2(*) | 2 |
Géographie | 2 | 2 | 2(*) | 2(*) | 2 |
Langue moderne I (nl-an) | 4 | 4 | 4(*) | 4(*) | 4 |
Initiation scientifique | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Education physique | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Education par la technologie | 1 | 1 | 1(*) | 1(*) | 1 |
Education musicale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Activités complémentaires | |||||
Latin | 2 | 2 | |||
Activité d'expression poétique | 1 | ||||
Informatique - Codage | 1 | 1 | 1 | ||
Education plastique (dessin) | 1 | ||||
Conversation anglais | 2(*) | 2(*) | |||
Activités scientifiques | 1 | 1 | 1 | ||
Activités économique, sociale et familiale | 2 | ||||
Bois | 2 | ||||
Total hebdomadaire | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Remédiation - Consolidation - Dépassement | |||||
0 à 2 | 0 à 2 | 0 à 2 | 0 à 2 | 0 à 2 |
L’élève peut être amené à suivre 1 heure de remédiation par semaine en mathématique, français ou langue moderne avec un maximum de 2 heures par semaine.
(*) en anglais (immersion)