3G
G21 francophone | C1 | C2 | S | SH |
Formation commune | ||||
Religion-Morale-CPC | 1 | 1 | 1 | 1 |
Citoyenneté et philosophie | 1 | 1 | 1 | 1 |
Français | 5 | 5 | 5 | 5 |
Mathématique | 5 | 5 | 5 | 5 |
Langue moderne I (nl-an) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Histoire | 2 | 2 | 2 | 2 |
Géographie | 2 | 2 | 2 | 2 |
Education physique | 3 | 2 | 3 | 3 |
Sciences: | ||||
biologie | 1 | 2 | 2 | 1 |
physique | 1 | 2 | 2 | 1 |
chimie | 1 | 1 | 1 | 1 |
Reforcement pratique laboratoire | 1 | |||
Formation optionnelle | ||||
Langue moderne II (an-nl -esp) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sciences sociales | 4 | |||
Latin | 4 | 4 | ||
Activités complémentaires de communication et expression | ||||
Total hebdomadaire | 34 | 35 | 33 | 34 |
G21 immersion anglaise | IMM1 LMC | IMM2 SH | IMM3 S | IMM4 SLM |
Formation commune | ||||
Religion-Morale-CPC | 1 | 1 | 1 | 1 |
Citoyenneté et philosophie | 1 | 1 | 1 | 1 |
Français | 5 | 5 | 5 | 5 |
Mathématique | 5 | 5 | 5 | 5 |
Langue moderne I anglais | 4 | 4 | 4 | 4 |
Histoire en anglais | 2 | 2 | 2 | 2 |
Géographie en anglais | 1 | 1 | 1 | 1 |
Education physique | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sciences: | ||||
biologie | 1 | 1 | 2 | 2 |
physique | 1 | 1 | 2 | 2 |
chimie | 1 | 1 | 1 | |
Pratique laboratoire | 1 | 1 | ||
Formation optionnelle | ||||
Langue moderne II (nl - esp) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sciences sociales | 4 | |||
Latin* | 4 | 2 |
||
Activitées liées aux projets spécifique de l'établissement (conversation) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Total hebdomadaire | 35 | 35 | 34 | 35 |
* Activités liées aux projets de l’établissement : latin 2H