3P
| P21 | Menuiserie | Electricité | Services sociaux et familiaux |
| Religion-Morale-CPC | 1 | 1 | 1 |
| Citoyenneté et philosophie | 1 | 1 | 1 |
| Français | 3 | 3 | 3 |
| Renforcement français | 1 | 1 | 1 |
| Histoire | 1 | 1 | 1 |
| Géographie | 1 | 1 | 1 |
| Education physique | 2 | 2 | 2 |
| Mathématiques | 2 | 2 | 2 |
| Formation scientifique | 2 | 2 | 2 |
| Langue moderne | 2 | 2 | 2 |
| Technologie-CUM (1) | 4 | ||
| Dessin technique et lecture de plans | 3 | ||
| Travaux pratiques | 13 | ||
| Mécanique | 1 | ||
| Electricité | 2 | ||
| Dessin technique - Schémas | 2 | ||
| Technologie électricité | 2 | ||
| TP Electricité | 11 | ||
| TP Mécanique | 2 | ||
| Hygiène | 3 | ||
| Technique d'expression | 1 | ||
| Techniques des mesures | 1 | ||
| Organisation du travail | 1 | ||
| Technologie | 1 | ||
| Travaux pratiques | 13 | ||
| Total hebdomadaire | 36 | 36 | 36 |
(1) CUM = connaissance et utilisation des matériaux