4P
P22 | Bois | Services sociaux | Electricité |
Formation commune | |||
Religion-Morale-CPC | 1 | 1 | 1 |
Philosophie et citoyenneté | 1 | 1 | 1 |
Français | 3 | 3 | 3 |
Renforcement en français | 1 | 1 | 1 |
Mathématique | 2 | 2 | 2 |
Formation scientifique | 2 | 2 | 2 |
Histoire | 1 | 1 | 1 |
Géographie | 1 | 1 | 1 |
Education physique | 2 | 2 | 2 |
Langues modernes | 2 | 2 | 2 |
Options groupées | |||
Technologie | 5 | ||
Travaux pratiques | 13 | ||
Renforcement pratique et/ou technique | 2 | ||
Hygiène / Qualité envir. / Education nutritionnelle / Puériculture | 4 | ||
Technique expression/savoir vivre / Education du consommateur | 1 | ||
Organisation du travail et ergonomie | 1 | ||
Technologie | 1 | ||
Travaux pratiques | 13 | ||
Mécanique | 1 | ||
Electricité | 6 | ||
TP électricité | 9 | ||
TP mécanique | 2 | ||
Renforcement pratique et/ou technique | 2 | ||
Total hebdomadaire | 36 | 36 | 36 |
(1) CUM = connaissance et utilisation des matériaux